Μέρα Κυπέλλου για το Κύπελλο Γυναικών της ΕΣΠΑΑΑ. Οι τέσσερις φιναλίστ, Απόλωνας, Κολλέγιο Ντερή, Μελισσιακός και Πανελλήνιος ρίχνονται στη μάχη για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Οι ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν στο γήπεδο του Απόλλωνα στη Ριζούπολη όπως και ο τελικός της Κυριακής.
Το πρόγραμμα του Final 4 και τα ρόστερ των ομάδων:
Σαβ-4/01/25 18:00 Απόλλωνα ΑΣ Κολλεγίου Ντερή – Πανελλήνιος ΓΣ
Σαβ-4/01/25 20:30 Απόλλωνα Μελισσιακός ΑΟ – ΓΣ Απόλλων
Τελικός
Κυρ-5/01/25 19:00 Απόλλωνα Νικητής 1 – Νικητής 2
![]() | ΓΣ Απόλλων | |||
| # | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ύψος | Ημερ. Γέννησης |
| 1 | Αντωνία Κέζου | Κεντρική | 1.75 | 07/07/2000 |
| 2 | Νικολέτα Μουτοπούλου | Πασαδόρος | 1.78 | 23/08/2002 |
| 3 | Ρόζα Αρμάου | Ακραία | 1.75 | 15/10/2002 |
| 4 | Χρύσα Συσίκη | Κεντρική | 1.76 | 25/02/1999 |
| 5 | Ευτυχία Μέγγου | Ακραία | 1.75 | 14/10/2000 |
| 6 | Ναταλία Κοντοπούλου | Λίμπερο | 1.67 | 27/07/2004 |
| 7 | Αντωνία Σπυριδάκη | Διαγώνια | 1.85 | 02/08/1999 |
| 8 | Ευαγγελία Κουμπούρα | Ακραία | 1.85 | 27/08/2002 |
| 10 | Έλενα Τζαφέρη | Λίμπερο | 1.70 | 17/06/2002 |
| 12 | Μαρία Λέστου | Πασαδόρος | 1.70 | 14/03/2006 |
| 13 | Ματίνα Πανοπούλου | Κεντρική | 1.84 | 24/08/1992 |
| 14 | Μαρία Θεοδωρακέα | Ακραία | 1.83 | 26/02/1991 |
| 20 | Άννα – Μαρία Θεοχάρη | Κεντρική | 1.73 | 04/03/1988 |
Προπονητής: Βάσω Νικούλη
Βοηθός προπονητή: Άννα Μπούτα
Γυμναστής: Χρήστος Βαρατάσης
Στατιστικολόγος: Ιάκωβος Καφούρος
Έφορος: Δημήτρης Αθανασέκος
Έφορος: Γιάννης Γούλας

![]() | Πανελλήνιος ΓΣ | |||
| # | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ύψος | Ημερ. Γέννησης |
| 1 | Δήμητρα Καραμίντζου | Κεντρική | 1.75 | 6/9/2005 |
| 2 | Ελένη Σταθοπούλου | Κεντρική | 1.78 | 30/10/2001 |
| 3 | Εύα Ντέτσικα | Λίμπερο | 1.65 | 24/8/2005 |
| 8 | Λωρέττα Βασιλείου | Πασαδόρος | 1.71 | 16/12/1990 |
| 5 | Νεφέλη Πάλλα | Ακραία | 1.78 | 26/1/2001 |
| 6 | Γεωργία Ντάρδη | Πασαδόρος | 1.80 | 18/7/1980 |
| 7 | Μοσχούλα Παπαγεωργίου | Κεντρική | 1.86 | 2/6/2003 |
| 10 | Έμμι Κορρέ | Διαγώνια | 1.73 | 19/6/1998 |
| 11 | Ιωάννα Τσούκα | Λίμπερο | 1.69 | 2/5/2004 |
| 12 | Ελευθερία Πώπου | Ακραία | 1.73 | 12/2/2002 |
| 13 | Χρύσα Χασκή | Πασαδόρος | 1.77 | 4/9/2001 |
| 14 | Χριστίνα Ζάβου | Ακραία | 1.77 | 9/1/2003 |
| 17 | Ασία Κουόλ | Διαγώνια | 1.76 | 13/2/2001 |
| 18 | Αγγελική Χαριτωνίδου | Ακραία | 1.78 | 8/8/2009 |
| 27 | Αγγελική Κανσού | Ακραία | 1.74 | 23/8/2002 |
Προπονητής: Γιώργος Κερκινές
Βοηθός προπονητή: Μαρίνα Τσακίρη
Έφορος: Δημήτρης Τσούκας

![]() | ΑΣ Κολλεγίου Ντερή | |||
| # | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ύψος | Ημερ. Γέννησης |
| 4 | Ισμήνη Σοφιανού | Κεντρική | 1.75 | 11/04/2003 |
| 5 | Σοφία Ζερβούδη | Λίμπερο | 1.73 | 14/02/2006 |
| 7 | Ευγενία Τσίκα | Ακραία | 1,76 | 07/05/2003 |
| 8 | Λυδία Λιαρού | Κεντρική | 1.81 | 27/01/2003 |
| 10 | Ολυμπία Θεοδωρακοπούλου | Ακραία | 1.79 | 07/12/2004 |
| 11 | Μαρία Τόγκα | Πασαδόρος | 1.72 | 18/11/2004 |
| 13 | Ιωάννα Άννα Καμπυλαύκα | Λίμπερο | 1.70 | 10/06/2003 |
| 14 | Αγγελική Βαιανή | Διαγώνια | 1.77 | 25/02/2003 |
| 16 | Ελισάβετ Καραβούλη | Πασαδόρος | 1.73 | 12/07/2003 |
| 17 | Ναταλία Κουκουλέτα | Κεντρική | 1.79 | 15/10/2003 |
| 18 | Σωτηρία Αλεξίου | Διαγώνια | 1.80 | 28/09/2004 |
Προπονητής: Παναγιώτης Τιλέλης
Έφορος: Φίλιπο Γκαμπρέλλι
Στατιστικολόγος: Βαγγέλης Τσάκας

![]() | Μελισσιακός ΑΟ | |||
| # | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ύψος | Ημερ. Γέννησης |
| 9 | Αφροδίτη Γαλή | Πασαδόρος | 1.68 | 19/09/1996 |
| 3 | Αναστασία Μπουκουράκη | Ακραία | 1.73 | 05/08/2002 |
| 77 | Μαρίνα Καλογεράκου | Κεντρική | 1.70 | 07/08/2000 |
| 11 | Δανάη Παπαδάτου | Ακραία | 1.72 | 09/10/1990 |
| 21 | Σοφία Κιέζου | Ακραία | 1.74 | 07/03/1996 |
| 7 | Μαριάννα Τσιάκου | Λίμπερο | 1.73 | 03/04/2007 |
| 2 | Μαριλένα Κασναφέρη | Λίμπερο | 1.68 | 06/03/2003 |
| 19 | Νατάσσα Τερτλίδου | Κεντρική | 1.75 | 03/12/1995 |
| 6 | Ιωάννα Λούη | Κεντρική | 1.78 | 26/12/2002 |
| 14 | Βάσια Χαϊδοπούλου | Κεντρική | 1.79 | 05/02/1998 |
| 13 | Ιωάννα Γιαγούρτα | Κεντρική | 1.72 | 18/12/2004 |
| 18 | Μπάρμπαρα Ντούρο | Διαγώνια | 1.80 | 16/07/2001 |
| 20 | Μαρία Βογιατζή | Πασαδόρος | 1.62 | 17/04/1993 |
| 4 | Δέσποινα Τσαμάκη | Διαγώνια | 1.71 | 15/03/2003 |
| 1 | Δήμητρα Καραγκούνη | Πασαδόρος | 1.72 | 25/02/1997 |
| 10 | Πένυ Καραγκούνη | Ακραία | 1.88 | 01/07/1993 |
| 12 | Σέτη Καννέτη | Ακραία | 1.72 | 12/05/2001 |
Φροντιστής: Άννυ Καρυδά








