Tην Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024 πραγματοποιήθηκε το Tουρνουά Beach Volley Junior Regional Κ17 (Αγοριών – Κοριτσιών) και K19 ( Αγοριών – Κοριτσιών) στις εγκαταστάσεις του Anima Club Sport Venue στην Ανάβυσσο
Την πρώτη θέση στις κατηγορίες Αγοριών – Κοριτσιών κατέκτησαν οι ομάδες:
- Αγόρια-Κ19 Μάντζιος Νικόλαος / Φώλιας Κυριάκος
- Κορίτσια-Κ19 Παρίση Κωνσταντίνα/Αθανασοπούλου Σοφία
- Αγόρια-Κ17 Γκρίντζαλης Νικόλαος / Σιδηρόπουλος Ηλίας
- Κορίτσια-Κ17 Βαμβακά Δάφνη/Πλεσέα Γκαμπριέλα
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣ.Π.Α.Α.Α. ευχαριστεί τον κ. Παύλο Μπελιγράτη για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων του, για ακόμη μια χρονιά, και την υπέροχη φιλοξενία του.
Ευχαριστεί για την υποστήριξη τους στην διοργάνωση τους: κ. Μπατιανίδη Χρήστο για την προσφορά των μπαλών Gala, κ. Σεργή Βαγγέλη της εταιρείας ΣΠΟΣΑ Ε.Π.Ε. για την προσφορά των γυαλιών UVEX και τον κ. Γκολίτση Σπύρο της εταιρείας Εrrea για την προσφορά αγωνιστικών εμφανίσεων σε όλους τους συμμετέχοντες αθλητές/αθλήτριες.
Ευχαριστεί τους διαιτητές που συμμετείχαν κ.κ. Τουρκίστα Νίκο, Βέντρα Αντώνη, Νικολάου Ελευθερία και Ράπτη Ρενάτε καθώς και τους αθλητές και τις αθλήτριες και εύχεται σε όλους καλό καλοκαίρι. Επίσης εύχεται επιτυχημένη πορεία στις ομάδες μας στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.
Στο τουρνουά παραβρέθηκαν και παρακολούθησαν τις προσπάθειες των αθλητών και των αθλητριών o Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης κ.κ. Αλλαγιάννης Κωνσταντίνος και Σύλλας Χρήστος και ο πρόεδρος της Επιτροπής Beach Volley κ. Καραγκούνης Βασίλης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ K19 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Ημερομηνία | Γήπεδο | Φάση | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |||
03.07.2024 | 1 | Ι | Κολιτσιδάκη Σοφία-Μαρία /Τσιάκου Μαρία-Ιωάννα | vs | Κουλουμέντα Νικολέτα /Σαπουντζή Μαρία | 2 | – | 0 | 21-10,21-19 |
03.07.2024 | 2 | ΙΙ | Καρακάση Μαρία-Φανή /Μιχελάκη Μελίνα | vs | Κολιτσιδάκη Σοφία-Μαρία /Τσιάκου Μαρία-Ιωάννα | 2 | – | 0 | 21-12,21-18 |
03.07.2024 | 2 | ΙΙ | Μανιατοπούλου Ευγενία /Λουκανικα Χρυσοβαλλάντου | vs | Γκιόκα Μελίνα / Φράγκου Νεφέλη | 1 | – | 2 | 22-20,13-21,9-15 |
03.07.2024 | 3 | ΙΙ | Λιατάκη Νεφέλη-Μαρίνα/Σακελλαρίου-Καμάρη Ναυσικά | vs | Λιάπακη Αναστασία / Φούκα Μάντια | 0 | – | 2 | 15-21,12-21 |
03.07.2024 | 1 | ΙΙ | Ελμαζαϊ Αντριάνα/Κουκιά Χριστίνα | vs | Παρίση Κων/να / Αθανασοπουλου Σοφία | 0 | – | 2 | 3-21,4-21 |
03.07.2024 | 1 | 9 | Κουλουμέντα Νικολέτα /Σαπουντζή Μαρία | vs | Ελμαζαϊ Αντριάνα/Κουκιά Χριστίνα | 2 | – | 0 | 21-12,21-9 |
03.07.2024 | 1 | ΙΙΙ | Καρακάση Μαρία-Φανή /Μιχελάκη Μελίνα | vs | Γκιόκα Μελίνα / Φράγκου Νεφέλη | 2 | – | 0 | 21-14,21-12 |
03.07.2024 | 2 | ΙΙΙ | Λιαπάκη Αναστασία / Φούκα Μάντια | vs | Παρίσι Κων/να / Αθανασόπουλου Σοφία | 0 | – | 2 | 12-21,13-21 |
03.07.2024 | 2 | 7 | Κολιτσιδάκη Σοφία-Μαρία /Τσιάκου Μαρία-Ιωάννα | vs | Μανιατόπουλου Ευγενία /Λουκανικα Χρυσοβαλλάντου | 2 | – | 0 | 21-9,21-6 |
03.07.2024 | 2 | 7 | Λιατάκη Νεφέλη-Μαρίνα/Σακελλαρίου-Καμάρη Ναυσικά | vs | Κουλουμέντα Νικολέτα /Σαπουντζή Μαρία | 0 | – | 2 | 12-21,9-21 |
03.07.2024 | 1 | 5 | Κολιτσιδάκη Σοφία-Μαρία /Τσιάκου Μαρία-Ιωάννα | vs | Λιαπάκη Αναστασία / Φούκα Μάντια | 2 | – | 0 | 21-17,21-14 |
03.07.2024 | 2 | 5 | Κουλουμέντα Νικολέτα /Σαπουντζή Μαρία | vs | Γκιόκα Μελίνα / Φράγκου Νεφέλη | 0 | – | 2 | 20-22, 14-21 |
03.07.2024 | 1 | Ημ | Καρακάση Μαρία-Φανή /Μιχελάκη Μελίνα | vs | Κολιτσιδάκη Σοφία-Μαρία /Τσιάκου Μαρία-Ιωάννα | 0 | – | 2 | 21-17,18-21,7-15 |
03.07.2024 | 2 | Ημ | Παρίση Κων/να / Αθανασοπουλου Σοφία | vs | Γκιόκα Μελίνα / Φράγκου Νεφέλη | 2 | – | 0 | 21-10,21-9 |
03.07.2024 | 1 | Τελ | Κολιτσιδάκη Σοφία-Μαρία /Τσιάκου Μαρία-Ιωάννα | vs | Παρίση Κων/να / Αθανασοπούλου Σοφία | 1 | – | 2 | 16-21, 21-15, 4-15 |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Κ19 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |
Κατάταξη | Ομάδες |
1 | Παρίση Κων/να / Αθανασόπουλου Σοφία |
2 | Κολιτσιδάκη Σοφία-Μαρία /Τσιάκου Μαρία-Ιωάννα |
3 | Καρακάση Μαρία-Φανή /Μιχελάκη Μελίνα |
3 | Γκιόκα Μελίνα / Φράγκου Νεφέλη |
5 | Κουλουμέντα Νικολέτα /Σαπουντζή Μαρία |
5 | Λιαπάκη Αναστασία / Φούκα Μάντια |
7 | Μανιατοπούλου Ευγενία /Λουκανικα Χρυσοβαλλάντου |
7 | Λιατάκη Νεφέλη-Μαρίνα/Σακελλαρίου-Καμάρη Ναυσικά |
9 | Ελμαζαϊ Αντριάνα/Κουκιά Χριστίνα |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ17 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ17 | Score | Sets | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
Game 1 | Βαμβακά Δάφνη / Πλεσέα Γκαμπριέλα | – | Μάντζιου Κωνσταντίνα / Μάντζιου Αμαλία | 2-0 | 21-18 | 21-9 | |
Game 2 | Μάντζιου Κωνσταντίνα / Μάντζιου Αμαλία | – | Λιατάκη Νεφέλη-Μαρίνα / Σακελλαρίου-Κάμαρη Ναυσικά | 2-0 | 21-11 | 21-13 | |
Game 3 | Λιατάκη Νεφέλη-Μαρίνα / Σακελλαρίου-Κάμαρη Ναυσικά | – | Βαμβακά Δάφνη / Πλεσέα Γκαμπριέλα | 0-2 | 11-12 | 11-21 |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ17 | |
1 | Βαμβακά Δάφνη / Πλεσέα Γκαμπριέλα |
2 | Μάντζιου Κωνσταντίνα / Μάντζιου Αμαλία |
3 | Λιατάκη Νεφέλη-Μαρίνα / Σακελλαρίου-Κάμαρη Ναυσικά |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΑ Κ17
ΑΓΟΡΙΑ Κ17 | Score | Sets | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
Game 1 | Χουσιάφης Κωνσταντίνος / Σηφάκης Εμμανουήλ | – | Γκρίντζαλης Νικόλαος / Σιδηρόπουλος Ηλίας | 0-2 | 12-21 | 6-21 | |
Game 2 | Γκρίντζαλης Νικόλαος / Σιδηρόπουλος Ηλίας | – | Καλλιντέρης Θεοφάνης-Αγαμέμνων / Κουιρινης Ιωάννης | 2-0 | 21-7 | 21-7 | |
Game 3 | Καλλιντέρης Θεοφάνης-Αγαμέμνων / Κουιρίνης Ιωάννης | – | Χουσιάφης Κωνσταντίνος / Σηφάκης Εμμανουήλ | 0-2 | 13-21 | 15-21 |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΓΟΡΙΑ Κ17 | |
1 | Γκρίντζαλης Νικόλαος / Σιδηρόπουλος Ηλίας |
2 | Χουσιάφης Κωνσταντίνος / Σηφάκης Εμμανουήλ |
3 | Καλλιντέρης Θεοφάνης-Αγαμέμνων / Κουιρίνης Ιωάννης |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΑ Κ19
ΑΓΟΡΙΑ Κ19 | Score | Sets | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
Game 1 | Μάντζιος Νικόλαος/Φωλιάς Κυριάκος | – | Λανίτης Μάρκος / Πέτσης Ιωάννης | 2-0 | 21-7 | 21-14 | |
Game 2 | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος / Μάρκου Ιρντιόν | – | Λανίτης Μάρκος / Πέτσης Ιωάννης | 2-1 | 13-21 | 21-17 | 15-13 |
Game 3 | Μάντζιος Νικόλαος/Φωλιάς Κυριάκος | – | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος / Μάρκου Ιρντιόν | 2-0 | 21-12 | 21-19 |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΓΟΡΙΑ Κ19 | |
1 | Μάντζιος Νικόλαος/Φωλιάς Κυριάκος |
2 | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος / Μάρκου Ιρντιόν |
3 | Λανίτης Μάρκος / Πέτσης Ιωάννης |